Oferujemy kantówki, fryzy i tarcice w następujących gatunkach i wymiarach:
Kantówki
- bukowe
| grubość (mm) | szerokość (mm) | długość (mm) |
| 33 | 33 | 300 - 1200 |
| 35 | 35 | 300 - 1200 |
| 40 | 40 | 300 - 1200 |
| 45 | 45 | 300 - 1200 |
| 52 | 52 | 300 - 1200 |
| 55 | 55 | 300 - 1200 |
| 60 | 60 | 300 - 1200 |
| 65 | 65 | 300 - 1200 |
| 70 | 70 | 300 - 1200 |
| 75 | 75 | 300 - 1200 |
| 80 | 80 | 300 - 1200 |
| 82 | 82 | 300 - 1200 |
| 90 | 90 | 300 - 2000 |
| 100 | 100 | 300 - 2000 |
| 115 | 115 | 300 - 2000 |
- dębowe
| grubość (mm) | szerokość (mm) | długość (mm) |
| 27 | 40 / 52 / 60 / 80 / 100 / 130 | 350 - 2000 |
| 35 | 35 / 52 / 65 / 80 / 100 / 120 | 350 - 2000 |
| 41 | 41 / 52 / 60 / 80 / 100 | 350 - 1200 |
| 52 | 52 / 65 / 80 / 100 / 125 | 350 - 1200 |
| 60 | 60 / 125 | 350 - 1200 |
| 65 | 65 | 350 - 1500 |
| 80 | 80 | 350 - 1500 |
- jesionowe
| grubość (mm) | szerokość (mm) | długość (mm) |
| 27 | 60 / 85 / 100 / 130 | 800 - 2400 |
| 35 | 35 / 50 / 60 /130 | 350 - 2500 |
| 40 | 40 / 55 / 60 / 80 | 350 - 2500 |
| 52 | 52 / 70 / 100 | 300 - 1200 |
| 60 | 60 | 300 - 1200 |
| 65 | 65 | 300 - 1200 |
| 80 | 80 | 300 - 1200 |
- orzech amerykański
| grubość (mm) | szerokość (mm) | długość (mm) |
| 27 | 65 / 76 / 100 | 350 - 800 |
| 40 | 40 | 350 - 800 |
| 52 | 52 / 95 | 350 - 800 |
Fryzy
- bukowe
| grubość (mm) | szerokość (mm) | długość (mm) |
| 27 | na życzenie | 300 - 1500 |
| 33 | na życzenie | 300 - 1500 |
| 40 | na życzenie | 300 - 1500 |
| 45 | na życzenie | 300 - 2100 |
| 52 | na życzenie | 300 - 2100 |
| 55 | na życzenie | 300 - 2100 |
| 65 | na życzenie | 300 - 2100 |
| 82 | na życzenie | 300 - 2100 |
- klonowe
| grubość (mm) | szerokość (mm) | długość (mm) |
| 27 | na życzenie | 300 - 1500 |
| 35 | na życzenie | 300 - 1500 |
| 40 | na życzenie | 300 - 1500 |
| 52 | na życzenie | 300 - 1500 |
Tarcice
- klonowe (nieobrzynane)
| grubość (mm) | długość (m) |
| 20 | od 2,50 |
| 22 | od 2,50 |
| 27 | od 2,50 |
| 33 | od 2,50 |
| 35 | od 2,50 |
| 40 | od 3,00 |
| 52 | od 3,00 |
| 65 | od 3,00 |
| 80 | od 3,00 |
- klonowe (obrzynane)
| grubość (mm) | szerokość (mm) | długość (m) |
| 27 | 100 + | 1,50 do 3,00 |
| 33 | 100 + | 1,50 do 3,00 |
- bukowe (nieobrzynane)
| grubość (mm) | długość (m) |
| 27 | od 2,50 |
| 33 | od 2,50 |
| 40 | od 3,00 |
| 45 | od 3,00 |
| 52 | od 3,00 |
| 55 | od 3,00 |
| 65 | od 3,00 |
| 80 | od 3,00 |
- bukowe (obrzynane)
| grubość (mm) | szerokość (mm) | długość (m) |
| 27 | 100 + | 2,10 do 4,60 |
| 33 | 100 + | 2,10 do 4,60 |
| 40 | 100 + | 2,10 do 4,60 |
| 52 | 100 + | 2,10 do 4,60 |
| 65 | 100 + | 2,10 do 4,60 |
| 75 | 100 + | 2,10 do 4,60 |
- brzozowe (nieobrzynane)
| grubość (mm) | długość (m) |
| 27 | od 2,50 |
| 33 | od 2,50 |
| 40 | od 3,00 |
| 52 | od 3,00 |
| 65 | od 3,00 |
- dębowe (nieobrzynane)
| grubość (mm) | długość (m) |
| 20 | od 2,50 |
| 27 | od 2,50 |
| 35 | od 2,50 |
| 40 | od 3,00 |
| 45 | od 3,00 |
| 52 | od 3,00 |
| 55 | od 3,00 |
| 65 | od 3,00 |
| 80 | od 3,00 |
- dębowe (obrzynane)
| grubość (mm) | szerokość (mm) | długość (m) |
| 27 | 100 + | 0,90 do 4,00 |
| 35 | 100 + | 0,90 do 4,00 |
| 40 | 100 + | 0,90 do 4,00 |
| 52 | 100 + | 0,90 do 4,50 |
| 65 | 100 + | 1,85 do 4,50 |
| 80 | 100 + | 2,10 do 4,50 |
- jesionowe (nieobrzynane)
| grubość (mm) | długość (m) |
| 27 | od 2,50 |
| 35 | od 2,50 |
| 40 | od 3,00 |
| 45 | od 3,00 |
| 52 | od 3,00 |
| 65 | od 3,00 |
| 70 | od 3,00 |
| 80 | od 3,00 |
- jesionowe (obrzynane)
| grubość (mm) | szerokość (mm) | długość (m) |
| 27 | 100 + | 2,15 do 4,00 |
| 33 | 100 + | 2,15 do 4,00 |
| 40 | 100 + | 2,15 do 4,00 |
| 52 | 100 + | 2,15 do 4,00 |
| 65 | 100 + | 2,15 do 4,00 |
| 80 | 100 + | 2,15 do 4,00 |
Zapytaj o ofertę